RURA MIEDZIANA W OTULINIE 1/4” / 6,35 mm – grubość ścianki 0,8 mm
| DANE TECHNICZNE RUR MIEDZIANYCH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
| Stosowność | PN-EN 12735-1 | ||||||
| Jednostkowe obciążenie zrywające | Min. R=220n/mm2 | ||||||
| Wydłużenie % | A% min=45% | ||||||
| Kondycja fizyczna | Wyżarzony | ||||||
| Powierzchnia wewnętrzna | Jasny, idealny, czysty, zgodny z normami ASTM B280 i EN 12735-1 | ||||||
| Przewodzenie ciepła w temp. 20° C | 364 W/mK | ||||||
| Sytuacja | Końce zamknięte, wilgoć usunięta | ||||||
| RURA MIEDZIANA IZOLOWANA PE BIAŁA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrównoważony rozwój | W pełni nadające się do recyklingu. | ||||||
| Cechy | Niepowtarzalny wygląd estetyczny Doskonała wytrzymałość mechaniczna |
||||||
| Ogień | Doskonałe właściwości trudnopalne SBI BL-S1-D0 |
||||||
| Zdrowie | Produkt wolny od (H)CFC Zgodny z REACH Zgodny z LZO (lotnymi związkami organicznymi)
Zgodny z RoHS (dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) |
||||||
| Certyfikaty | System CE 3 zatwierdzony zgodnie z niemiecką dyrektywą EnEV | ||||||
| Wartości cieplne | Minimalna –80°C Maksymalna +95°C (EN 14707) | ||||||
| Informacje dodatkowe | Standardowa grubość: 6,9,13,19 | ||||||
| Ten | Zamknięta struktura komórkowa zapewniająca wysoką odporność na parę wodną Odporność
na parę wodną µ wartość ≥ 5000 (EN13469) Absorpcja wody WS05 (EN 13472) |
||||||
| Izolacja | Półelastyczna pianka PE Doskonałe właściwości izolacyjne Lambda 0,040 W/mK w temp. 40°C
(EN ISO 8497) Lambda 0,036 W/mK w temp. 0°C (EN ISO 8497) |
||||||



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.